Search

产品支持

GeoPyc
全自动包裹密度分析仪

Part NumberDescriptionNoteDownload
136/20805/00GeoPyc II 软件,V2.02 版本

手册和指南

GuideRev Download
GeoPyc 1365 操作手册(版本 C)2023 年 4 月
GeoPyc 1365 预安装说明与清单(版本 B)2023 年 4 月
GeoPyc 1365 操作培训清单(修订版 A)2017 年 3 月
GeoPyc 传感器校准用户指南(版本 A)2016 年 12 月
GeoPyc 1360 TAP 密度操作手册(版本 V1.05t)2001 年 3 月

软件计算

TitleRelease date Download
GeoPyc 13652016 年 11 月

软件错误信息

使用 Micromeritics 软件时可能会遇到的问题。
GeoPyc 13652016 年 12 月

部件和消耗品

部件编号说明说明
136-33001-00 腔室与柱塞套件 包含直径分别为 12.7 毫米、19.1 毫米、25.4 毫米、38.1 毫米和 50.8 毫米的腔室及柱塞组件各一个。
136-25801-00 12.7 毫米腔室与柱塞组件 包含 12.7 毫米直径的腔室及对应的柱塞组件。
136-25802-00 19.1 毫米腔室与柱塞组件 包含 19.1 毫米直径的腔室及对应的柱塞组件。
136-25803-00 25.4 毫米腔室与柱塞组件 包含 25.4 毫米直径的腔室及对应的柱塞组件。
136-25804-00 38.1 毫米腔室与柱塞组件 包含 38.1 毫米直径的腔室及对应的柱塞组件。
136-25805-00 50.8 毫米腔室与柱塞组件 包含 50.8 毫米直径的腔室及对应的柱塞组件。
136-25801-10 12.7 毫米单独腔室 与 12.7 毫米直径柱塞组件(型号 136-25801-11)配合使用。
136-25802-1019.1 毫米单独腔室 与 19.1 毫米直径柱塞组件(型号 136-25802-11)配合使用。
136-25803-10 25.4 毫米单独腔室 与 25.4 毫米直径柱塞组件(型号 136-25803-11)配合使用。
136-25804-10 38.1 毫米单独腔室 与 38.1 毫米直径柱塞组件(型号 136-25804-11)配合使用。
136-25805-10 50.8 毫米单独腔室 与 50.8 毫米直径柱塞组件(型号 136-25805-11)配合使用。
136-25801-11 12.7 毫米柱塞组件 与 12.7 毫米直径腔室组件(型号 136-25801-10)配合使用。
136-25802-11 19.1 毫米柱塞组件 与 19.1 毫米直径腔室组件(型号 136-25802-10)配合使用。
136-25803-11 25.4 毫米柱塞组件 与 25.4 毫米直径腔室组件(型号 136-25803-10)配合使用。
136-25804-11 38.1 毫米柱塞组件 与 38.1 毫米直径腔室组件(型号 136-25804-10)配合使用。
136-25805-11 50.8 毫米柱塞组件 与 50.8 毫米直径腔室组件(型号 136-25805-10)配合使用。
136-25801-07 12.7 毫米活塞组件 与型号 136-25801-03 的活塞杆配合,组成 12.7 毫米直径柱塞组件。
136-25802-07 19.1 毫米活塞组件 与型号 136-25801-03 的活塞杆配合,组成 19.1 毫米直径柱塞组件。
136-25803-07 25.4 毫米活塞组件 与型号 136-25801-03 的活塞杆配合,组成 25.4 毫米直径柱塞组件。
136-25804-07 38.1 毫米活塞组件 与型号 136-25804-03 的活塞杆配合,组成 38.1 毫米直径柱塞组件。
136-25805-07 50.8 毫米活塞组件 与型号 136-25804-03 的活塞杆配合,组成 50.8 毫米直径柱塞组件。
136-25801-03 长活塞杆 与 12.7 毫米、19.1 毫米和 25.4 毫米直径的活塞组件配合,组成相应的柱塞组件。
136-25804-03 短活塞杆 与 38.1 毫米和 50.8 毫米直径的活塞组件配合,组成相应的柱塞组件。
004-25924-00 12.7 毫米活塞用四氟密封圈 12.7 毫米直径活塞组件的替换四氟密封圈。
004-25925-00 19.1 毫米活塞用四氟密封圈 19.1 毫米直径活塞组件的替换四氟密封圈。
004-25926-0025.4 毫米活塞用四氟密封圈 25.4 毫米直径活塞组件的替换四氟密封圈
004-25827-00 38.1 毫米活塞用四氟密封圈 38.1 毫米直径活塞组件的替换四氟密封圈
136-25874-00 50.8 毫米活塞用四氟密封圈 50.8 毫米直径活塞组件的替换四氟密封圈
136-25852-01 活塞连接延伸器 分析时与 38.1 毫米和 50.8 毫米直径的活塞配合使用,在零深度测量时固定所有活塞
004-16831-01 DryFlo,3 升 用于测定堆积密度的 DryFlo 介质
004-32177-00 漏斗 添加 DryFlo 至腔室时的辅助工具
004-27059-00500 微米 #35 筛网,3 英寸 用于分离 DryFlo 与样品
004-27065-00筛盘,3 英寸 使用筛网分离 DryFlo 和样品时,用于承接 DryFlo
004-54613-00 刷子,3/8 英寸 ×3.4 英寸 用于将 DryFlo 刷入或刷出腔室
008-54105-00 触控笔用于 GeoPyc 触摸屏
003-63821-00 天平接口电缆 用于连接可选的直连天平
003-63801-01 以太网线 用于连接网络或计算机,以进行数据存档和报告
136-25815-00 分析舱室垫 覆盖分析舱室底部
136-42800-00 GeoPyc 1365 操作手册 印刷版手册,包含活页夹和章节分隔标签
136-33015-00 T.A.P. 密度选项 可测定粉末的轴向加压密度
011-00000-00 分析天平,120 克量程,精度 0.0001 克 可选直连天平

需要帮助吗?

如需仪器方面的帮助,请联系我们的技术支持专家团队。
我们将与您一起,回答任何问题,远程解决问题,并确定下一步措施。

联系仪器服务

北京时间上午 9:00 – 下午 6:00
电话: 400-630-2202
电子邮件: marketing.china@micromeritics.com

为确保我们符合您的偏好,我们需要确认您是否允许我们通过电子邮件向您发送信息