Standard Method | Relevant Instrument | Characterization Method |
ISO 8130-2 COATING POWDERS - PART 2: DETERMINATION OF DENSITY BY GAS COMPARISON PYKNOMETER (REFEREE METHOD) | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 |
ISO 9277 DETERMINATION OF THE Specific Surface Area | Gemini VII 全自动快速比表面与孔径分析仪 ASAP 2460 和 2425 全自动比表面与孔径分析仪 TriStar II Plus 比表面与孔径分析仪 3Flex 三站全功能型多用气体吸附仪 |
ISO 10070 METALLIC POWDERS - DETERMINATION OF ENVELOPE-Specific Surface Area | SAS II 全自动亚筛分粒径分析仪 | Mean Particle Size and Envelope |
ISO 12154 DETERMINATION OF DENSITY BY VOLUMETRIC DISPLACEMENT - SKELETON DENSITY BY GAS PYCNOMETRY | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 |
ISO 12800 NUCLEAR FUEL TECHNOLOGY - GUIDELINES ON THE MEASUREMENT OF THE SPECIFIC SURFACE AREA OF URANIUM OXIDE POWDERS BY THE BET METHOD | SediGraph III Plus 全自动X光沉降粒度分析仪 |
ISO 13319 DETERMINATION OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS - ELECTRICAL SENSING ZONE METHOD | Elzone II 5390 |
ISO 13320 PARTICLE SIZE ANALYSIS - LASER DIFFRACTION METHODS | Saturn DigiSizer II 5205 |
ISO 15901-1 EVALUATION OF PORE SIZE DISTRIBUTION AND POROSITY OF SOLID MATERIALS BY MERCURY POROSIMETRY AND GAS ADSORPTION - PART 1: MERCURY POROSIMETRY | AutoPore V 高性能全自动压汞仪 |
ISO 18753 FINE CERAMICS (ADVANCED CERAMICS, ADVANCED TECHNICAL CERAMICS) - DETERMINATION OF ABSOLUTE DENSITY OF CERAMIC POWDERS BY PYCNOMETER | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 AccuPyc II 1345 |
ASTM B330 Standard Test Methods for Estimating Average Particle Size of Metal Powders and Related Compounds Using Air Permeability | SAS II 全自动亚筛分粒径分析仪 | Mean Particle Size and Envelope |
ASTM B761 Standard Test Method for Particle Size Distribution of Metal Powders and Related Compounds by X-Ray Monitoring of Gravity Sedimentation | SediGraph III Plus 全自动X光沉降粒度分析仪 |
ASTM B922 Standard Test Method for Metal Powder Specific Surface Area | Gemini VII 全自动快速比表面与孔径分析仪 ASAP 2460 和 2425 全自动比表面与孔径分析仪 TriStar II Plus 比表面与孔径分析仪 3Flex 三站全功能型多用气体吸附仪 |
ASTM B923 Standard Test Method for Metal Powder Skeletal Density by Helium or Nitrogen Pycnometry | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 AccuPyc II 1345 |
ASTM C604 Standard Test Method for True Specific Gravity of Refractory Materials by Gas-Comparison Pycnometer | AccuPyc II 1345 AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 |
ASTM C690 Standard Test Method for Particle Size Distribution of Alumina or Quartz Powders by Electrical Sensing Zone Technique | Elzone II 5390 |
ASTM C721 Standard Test Methods for Estimating Average Particle Size of Alumina and Silica Powders by Air Permeability | SAS II 全自动亚筛分粒径分析仪 | Mean Particle Size and Envelope |
ASTM C958 Standard Test Method for Particle Size Distribution of Alumina or Quartz by X-Ray Monitoring of Gravity Sedimentation | SediGraph III Plus 全自动X光沉降粒度分析仪 |
ASTM C1069 Standard Test Method for Specific Surface Area | Gemini VII 全自动快速比表面与孔径分析仪 ASAP 2460 和 2425 全自动比表面与孔径分析仪 TriStar II Plus 比表面与孔径分析仪 3Flex 三站全功能型多用气体吸附仪 |
ASTM C1070 Standard Test Method for Determining Particle Size Distribution of Alumina or Quartz by Laser Light Scattering | Saturn DigiSizer II 5205 |
ASTM C1274 Standard Test Method for Advanced Ceramic Specific Surface Area | Gemini VII 全自动快速比表面与孔径分析仪 ASAP 2460 和 2425 全自动比表面与孔径分析仪 TriStar II Plus 比表面与孔径分析仪 3Flex 三站全功能型多用气体吸附仪 |
ASTM C1730 Standard Test Method for Particle Size Distribution of Advanced Ceramics by X-Ray Monitoring of Gravity Sedimentation | SediGraph III Plus 全自动X光沉降粒度分析仪 |
ASTM D70 Standard Test Method for Density of Semi-Solid Asphalt Binder (Pycnometer Method) | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 AccuPyc II 1345 | Skeletal Density |
ASTM D2638 Standard Test Method for Real Density of Calcined Petroleum Coke by Helium Pycnometer | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 AccuPyc II 1345 | Skeletal Density |
ASTM D3907/D3907M Standard Test Method for Testing Fluid Catalytic Cracking (FCC) Catalysts by Microactivity Test | 微型流动反应器(FR) | Fluid Cracking Catalyst Activiry |
ASTM D3908 Standard Test Method for Hydrogen Chemisorption on Supported Platinum Catalysts by Volumetric Vacuum Method | ASAP 2020 Plus 快速比表面与孔径分析仪 ASAP 2020 3Flex 三站全功能型多用气体吸附仪 ChemiSorb HTP 多站式静态容量法化学吸附仪 | Chemisorption |
ASTM D4284 Standard Test Method for Determining Pore Volume Distribution of Catalysts and Catalyst Carriers by Mercury Intrusion Porosimetry | AutoPore V 高性能全自动压汞仪 | Mercury Intrusion Porosimetry |
ASTM D4404 Standard Test Method for Determination of Pore Volume and Pore Volume Distribution of Soil and Rock by Mercury Intrusion Porosimetry | AutoPore V 高性能全自动压汞仪 | Mercury Intrusion Porosimetry |
ASTM D4438 Standard Test Method for Particle Size Distribution of Catalysts and Catalyst Carriers by Electronic Counting | Elzone II 5390 | Particle Size Distribution |
ASTM D4464 Standard Test Method for Particle Size Distribution of Catalytic Materials by Laser Light Scattering | Saturn DigiSizer II 5205 | Particle Size Distribution |
ASTM D4824 Standard Test Method for Determination of Catalyst Acidity by Ammonia Chemisorption | ASAP 2020 Plus 快速比表面与孔径分析仪 3Flex 三站全功能型多用气体吸附仪 ChemiSorb HTP 多站式静态容量法化学吸附仪 | Chemisorption |
ASTM D4892 Standard Test Method for Density of Solid Pitch (Helium Pycnometer Method) | AccuPyc II 1345 | Skeletal Density |
ASTM D5154/D5154M Standard Test Method for Determining Activity and Selectivity of Fluid Catalytic Cracking (FCC) Catalysts by Microactivity Test | 微型流动反应器(FR) | Fluid Cracking Catalyst Activiry |
ASTM D5550 Standard Test Method for Specific Gravity of Soil Solids by Gas Pycnometer | AccuPyc II 1345 | Skeletal Density |
ASTM D5861 Standard Guide for Significance of Particle Size Measurements of Coating Powders | Saturn DigiSizer II 5205 | Particle Size Distribution |
ASTM D5965 Standard Test Methods for Density of Coating Powders | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 AccuPyc II 1345 | Skeletal Density |
ASTM D6093 Standard Test Method for Percent Volume Nonvolatile Matter in Clear or Pigmented Coatings Using a Helium Gas Pycnometer | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 AccuPyc II 1345 | Skeletal Density |
ASTM D6226 Standard Test Method for Open Cell Content of Rigid Cellular Plastics | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 AccuPyc II 1345 | Open and Closed Cell Content of Foam |
ASTM D6761 Standard Test Method for Determination of the Total Pore Volume of Catalysts and Catalyst Carriers | AutoPore V 高性能全自动压汞仪 AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 AccuPyc II 1345 | Total Pore Volume |
ASTM D7891-15 Standard Test Method for Shear Testing of Powders Using the Freeman Technology FT4 | FT4 粉体流变仪 | Powder Shear Characterization |
ASTM D8097 Standard Test Method for Determination of Bulk Density for Specific Size Fractions of Calcined Petroleum Coke Using a Transaxial Pressure Pycnometer | GeoPyc 全自动包裹密度分析仪 | Transverse Axial Pressure (T.A.P.) Density |
ASTM E2980 Standard Test Methods for Estimating Average Particle Size of Powders Using Air Permeability | SAS II 全自动亚筛分粒径分析仪 | Mean Particle Size and Envelope |
ASTM F2149 Standard Test Method for Automated Analyses of Cells-the Electrical Sensing Zone Method of Enumerating and Sizing Single Cell Suspensions | Elzone II 5390 | Particle Size Distribution |
WK61828 Carbon Monoxide on Supported Platinum on Alumina Catalysts using Manometric Method | ASAP 2020 Plus 快速比表面与孔径分析仪 3Flex 三站全功能型多用气体吸附仪 ChemiSorb HTP 多站式静态容量法化学吸附仪 | Chemisorption |
WK17123 New Test Method for Test Method for Carbon Monoxide Chemisorption on Supported Platinum on Alumina Catalysts using Dynamic Flow Method | AutoChem III 化学吸附仪 | Chemisorption |
WK71859 Carbon Monoxide Chemisorption on Supported Platinum on Alumina Catalysts using Static Vacuum Method | ASAP 2020 Plus 快速比表面与孔径分析仪 3Flex 三站全功能型多用气体吸附仪 ChemiSorb HTP 多站式静态容量法化学吸附仪 | Chemisorption |
WK71860 Acid Site Characterization on Zeolites Using Dynamic Flow Method | AutoChem III 化学吸附仪 | Acid Site Characterization |
WK69721 Measuring the Permeability of Powders as a Function of Consolidation Using the Freeman Technology FT4 | FT4 粉体流变仪 | Powder Permeability |
WK69886 The Dynamic Testing of Powders using the Freeman Technology FT4 | FT4 粉体流变仪 |
USP Porosimetry by Mercury Intrusion | AutoPore V 高性能全自动压汞仪 | Mercury Intrusion Porosimetry |
USP Laser Diffraction Measurement of Particle Size | Saturn DigiSizer II 5205 | Particle Size Distribution |
USP Gas Pycnometric Density of Solids | AccuPyc III 气体比重瓶法真密度仪 AccuPyc II 1345 | Skeletal Density |
USP Specific Surface Area | Gemini VII 全自动快速比表面与孔径分析仪 ASAP 2460 和 2425 全自动比表面与孔径分析仪 TriStar II Plus 比表面与孔径分析仪 3Flex 三站全功能型多用气体吸附仪 | Specific Surface Area |
与产品新闻、软件更新和最新科学资源保持联系
版权所有 © 2025 Micromeritics Instrument Corporation
沪ICP备11041398号