欢迎参与我们的直播及录播网络研讨会!
View Archived Webinars >>
从前沿产品到业内专家,Micromeritics 可全面助力开拓材料表征相关领域的视野。 通过有效的测量和分析以及基本的理解与深入的应用专长,提供准确、可重复的数据。
从前沿产品到业内专家,Micromeritics 可全面助力开拓材料表征相关领域的视野。 通过有效的测量和分析以及基本的理解与深入的应用专长,提供准确、可重复的数据。
通过参与 Micromeritics 网络研讨会,您将能够更好地理解分析数据并充分发挥其价值,加快速度并提升效率,实现运营绩效及生产力的进一步优化。我们的研讨会涵盖业内诸多热门课题,包括催化剂表征、粒径测定以及气体吸附(物理吸附和化学吸附)等等,助您提升对材料表征的认识,以分析并优化产品和工作流程,为各种创新做好准备。
我们的活动通常只有一到两个小时,可方便地为您更新专业知识,让您及时了解各个行业的最新技术和解决方案。
Title | Speaker | Moderator | Date | URL |
低比表正负极材料的比表面分析方法 | Dr. 张晓天, Micromeritics | MIC China | May 22, 2023 | 立即注册>> |
粉体学研究——制药行业中易忽视的物性 | Ms. 陆向云, Micromeritics | MIC China | Jun 27, 2023 | |
多组分竞争吸附理论与分析 | Dr. 熊雯, Micromeritics | MIC China | Jul, 2023 | |
加工环节中涉及的流动性问题及解决方案 | Ms. 陆向云, Micromeritics | MIC China | Jul, 2023 | |
典型微孔材料比表面和孔径分析 | Dr. 张晓天, Micromeritics | MIC China | Aug, 2023 | |
负极材料的全孔径分析报告解读 | Dr. 张晓天, Micromeritics | MIC China | Sep, 2023 | |
增材原料的流动性表征 | Ms. 陆向云, Micromeritics | MIC China | Sep, 2023 | |
高效精准的真密度表征 | Ms. 陆向云, Micromeritics | MIC China | Oct, 2023 | |
压汞仪和真密度仪计算孔隙率的联合方法 | Dr. 张晓天 & Ms. 陆向云, Micromeritics | MIC China | Nov, 2023 | |
程序升温分析探索催化剂催化和失效机制 | Dr. 熊雯, Micromeritics | MIC China | Dec, 2023 | |
利用气体吸附BET表面积和DFT表面能表征先进的电池阳极 | Pearl Kwon | Jeff Kenvin, Micromeritics | May 22, 2023 | Register Now >> |
使用FT4粉体流变仪优化增材原料的再生利用 | Amalia Thomas | Jeff Kenvin, Micromeritics | May 31, 2023 | Register Now >> |
MicroActive软件演示: 理想吸附溶液理论预测多组分气体的吸附 | Julian Hungerford | Jeff Kenvin, Micromeritics | ||
Powder Caking: Understanding Different Caking Behaviors and the Influence of Humidity Cycling | Guy Stimpson | Jeff Kenvin, Micromeritics | ||
Developing a Design Space for Powder Characterization | Guy Stimpson | Jeff Kenvin, Micromeritics |
Title | Speaker | Moderator | Date | URL |
探讨气体吸附原位表征,揭示催化细节 | Dr. 熊雯, Micromeritics | MIC China | Apr 20th, 2023 | Watch Now >> |
通过先进的粉体流动性测试优化生产工艺 | Ms. 陆向云, Micromeritics | MIC China | Nov 24th, 2022 | Watch Now >> |
Autochem III 催化剂及活性表面表征分享 | Dr. 熊雯, Micromeritics | MIC China | Nov 10th, 2022 | Watch Now >> |
压汞分析基础理论及其应用 | Dr. 张晓天, Micromeritics | MIC China | Oct 25th, 2022 | Watch Now >> |
了解程序升温还原氧化铜的影响因素 | Dr. 熊雯, Micromeritics | MIC China | Sep 22th, 2022 | Watch Now >> |
化学吸附实验设置及数据分析 | Dr. 熊雯, Micromeritics | MIC China | Aug 25th, 2022 | Watch Now >> |
化学吸附基础理论及其应用 | Dr. 熊雯, Micromeritics | MIC China | Jul 21th, 2022 | Watch Now >> |
混凝土内部结构的多元表征研究 | Ms. 陆向云, Micromeritics | MIC China | Jul 14th, 2022 | Watch Now >> |
物理吸附软件实验设定及数据分析 | Dr. 张晓天, Micromeritics | MIC China | Jue 16th, 2022 | Watch Now >> |
固体制剂的比表、密度和流动性表征 | Ms. 陆向云, Micromeritics | MIC China | May 19th, 2022 | Watch Now >> |
锂电基础知识及麦克产品在锂电领域的应用 | Dr. 张晓天, Micromeritics | MIC China | Apr 28th, 2022 | Watch Now >> |
穿透吸附:沸石和有机金属框架(MOFS)的吸附理论与分析 | Dr. 熊雯, Micromeritics | MIC China | Mar 24th, 2022 | Watch Now >> |
气体吸附表征技术在纳米催化领域的应用 | Dr. 熊雯, Micromeritics | MIC China | Jun 24th, 2022 | Watch Now >> |
粉体流动表征用于工业和研究中的工艺优化 | Guy Stimpson | Jeff Kenvin, Micromeritics | May 9th, 2023 | Watch Now >> |
优化锂电池电极的湿法和干法生产工艺 | Nicholas Monroe | Jeff Kenvin, Micromeritics | May 4th, 2023 | Watch Now >> |
锂离子电池隔膜:用汞侵入孔径分析法测定孔径结构 | Anthony Wayne Thornton | Jeff Kenvin, Micromeritics | Apr 25th, 2023 | Watch Now >> |
正极粉末的物理表征方法 | Jack Saad & Anthony Wayne Thornton | Jeff Kenvin, Micromeritics | Apr 15th, 2023 | Watch Now >> |
Analytical Methods to Ensure Battery Raw Material and Electrode Performance | Dr. Stephan Wollstadt, Rigaku & Dr. Katharina Peikert, Micromeritics | Jeff Kenvin, Micromeritics | February 2nd, 2023 | Watch Now >> |
High Performance Polymeric Powders and Nanocomposite Powders for Powder Bed Fusion | Dr. Oana Ghita, University of Exeter | Jamie Clayton, Freeman Technologies | October 5th, 2022 | Watch Now >> |
Applying Powder Rheology to Optimise Industrial Powder Handling Processes | Jamie Clayton & Nicholas Monroe, Freeman Technology | Ruby Hoi, Micromeritics | October 18th, 2022 | Watch Now >> |
How Chemical Defects Influence the Charging of Nano-porous Carbon-based Supercapacitors? | Roland Pellenq, CNRS | Jeff Kenvin, Micromeritics | November 15th, 2022 | Watch Now >> |
Autochem III – Catalyst and Active Surface Characterization | Chris Gastaldo & Hoang Nguyen, Micromeritics | Jeff Kenvin, Micromeritics | October 11th, 2022 | Watch Now >> |
Why Crystal Materials Will Save the World | Prof Michael Zaworotko, University of Limerick | Jeff Kenvin, Micromeritics | November 2nd, 2022 | Watch Now >> |
[wpforms id=”5018″ title=”false”]