欢迎参与我们的直播及录播网络研讨会!
从前沿产品到业内专家,Micromeritics 可全面助力开拓材料表征相关领域的视野。 通过有效的测量和分析以及基本的理解与深入的应用专长,提供准确、可重复的数据。
从前沿产品到业内专家,Micromeritics 可全面助力开拓材料表征相关领域的视野。 通过有效的测量和分析以及基本的理解与深入的应用专长,提供准确、可重复的数据。
通过参与 Micromeritics 网络研讨会,您将能够更好地理解分析数据并充分发挥其价值,加快速度并提升效率,实现运营绩效及生产力的进一步优化。我们的研讨会涵盖业内诸多热门课题,包括催化剂表征、粒径测定以及气体吸附(物理吸附和化学吸附)等等,助您提升对材料表征的认识,以分析并优化产品和工作流程,为各种创新做好准备。
我们的活动通常只有一到两个小时,可方便地为您更新专业知识,让您及时了解各个行业的最新技术和解决方案。
Title | Speaker | Moderator | Date | URL |
Testing Powders at Elevated Temperatures | Laura Shaw | Jamie Clayton | July 7, 2021 | Recording >> |
Powder Rheology Studies of Spray Dried Heavy Metal Powders in Industrial Applications | Christopher Freemantle, Pilot Tools | Jamie Clayton | July 14, 2021 | Recording >> |
Industrial Applications of Powder Rheology – Part 4 | July 20, 2021 | Recording >> | ||
Best Practice for BET Surface Area | Katharina Peikert | Jeff Kenvin | September 1, 2021 | Recording >> |
Using Temperature Programed Analysis for Acid Site Characterization of Solid Acids | Pearl Kwon | Jeff Kenvin | September 8, 2021 | Recording >> |
Industrial Applications of Powder Rheology – Part 5 | September 14, 2021 | Recording >> | ||
Unified Approach to Understanding Porous Materials | Jeff Kenvin | Tony Thornton | September 15, 2021 | Recording >> |
Porosity and Density Characterization of Freeze-Dried Organic Products: Case Study of Instant Coffee | Luca Lucarelli | Jeff Kenvin | September 22, 2021 | Register >> |
AM Feedstock Powder and Particle Characterization – A More Complete Picture | Tony Thornton | Jeff Kenvin | September 29, 2021 | Register >> |
OPTIMIZING LI-ION BATTERY ELECTRODE MANUFACTURING: Using the FT-4 Powder Rheometer® to Improve Yield | Dr. Jeff Hrivnak & Nicholas Monroe | September 30, 2021 | Register >> | |
Understanding Density Measurement Techniques | Jack Saad | Jeff Kenvin | October 6, 2021 | Register >> |
Intermetallics with Isolated Metal Ensembles Define Active Site Requirements and Dictate Catalytic Selectivity during Semi-hydrogenation | Robert M Rioux, Pennsylvania State University | Jeff Kenvin | October 13, 2021 | Register >> |
Measurement and Quantification of Caking in Powders | Rajeev Dattani | Jamie Clayton | October 20, 2021 | Register >> |
Direct Air Capture (DAC) of CO2 & the Important Role of Porous Materials in DAC Technology | Christopher Jones, Georgia Tech | Jeff Kenvin | October 27, 2021 | Register >> |
Exploiting Multiple Gas Adsorption Isotherms for Consistent Pore Size Analysis | Jacek Jagiello | Jeff Kenvin | November 3, 2021 | Register >> |
Accompanying Adsorbent Materials from Discovery to Process Evaluation, and Beyond | Philip Llewellyn | Jeff Kenvin | November 10, 2021 | Register >> |
Sample Preparation and the Impact on Results | Julian Hungerford | Jeff Kenvin | November 17, 2021 | Register >> |
TPR of Copper Oxide Nanoparticles on Alumina – Understanding the Effects of Particle Size and Surface Chemistry | Hoang Nguyen | Jeff Kenvin | December 8, 2021 | Register >> |
[wpforms id=”5018″ title=”false”]